首頁 > 門窗知識+

捲門差異指南
項目 | 傳統捲門 | 快速捲門 |
---|---|---|
捲軸 | 馬達帶動 | 扭力彈簧調整 |
升降速度 | 慢 8~10 公分/秒 | 快 15~20 公分/秒 |
噪音 | 較大 | 較小,附消音織帶 |
使用壽命 | 約 15 年以上 | 約 15 年以上 |
安全性 | 一般 | 高,配防壓裝置 |
高度/寬度限制 | 12 米 | 高度最高 6 公尺,寬度受限 7.5 公尺 |
緊急操作 | 手拉慢速 | 可切換手拉模式 |
外觀選擇 | 顏色有限 | 顏色、材質多樣 |
價格 | 較低 | 較高 |
窗戶差異指南
項目 | 一般窗戶 | 氣密窗 |
---|---|---|
隔音效果 | 一般,隔音效果較差 | 優秀,可有效阻隔外界噪音 |
防水防風 | 漏水、風進入可能性較高 | 密封條設計良好,防水防風效果佳 |
保溫隔熱 | 高效隔熱,降低冷暖氣能耗 | 較小,附消音織帶 |
安全性 | 一般結構,防護能力有限 | 窗框結構強化,鎖具安全性高 |
耐用度 | 材質普通,使用壽命較短 | 高品質材質,使用壽命長 |
安裝精密度 | 安裝較簡單,密封性不佳 | 精準丈量、密封性佳 |
價格 | 相對便宜 | 較高 |
